财务摘要
2025年
截至12月31日止全年 | |||||||
业绩(港币亿元) | 2025 | 2024 | 变动 百分比 | ||||
| 收益 | 275.21 | 302.58 | (9%) | ||||
| 除利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 102.73 | 100.75 | 2% | ||||
| 本公司权益持有人应占盈利 | 39.25 | 33.77 | 16% | ||||
| 股东资金回报率 (%) | 7.82 | 7.01 | 0.81 ppt* | ||||
| 每股基本盈利 (港仙) | 63.90 | 54.98 | 16% | ||||
| 派息比率 (%) | 42.3 | 41.8 | 0.5 ppt* | ||||
| 财务状况(港币亿元) | 截至2025年 12月31日 | 截至2024年 12月31日 | 变动 百分比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 1,891.43 | 1,860.27 | 2% | ||
| 负债总额 | 1,169.29 | 1,196.10 | (2%) | ||
| 本公司权益持有人应占权益 | 522.20 | 482.11 | 8% | ||
| 资产负债比率 (%) | 62 | 64 | (2ppt*) | ||
* ppt: 百分点







