綠色環保
					
					截至2021年6月30日,綠色環保共落實投資項目131個,總投資約人民幣324.32億元,設計規模為年處理生物質原材料8,089,800噸,年處理生活垃圾3,777,750噸,年處置危廢及固廢2,941,900噸,年上網電量6,825,844,700千瓦時,年供蒸汽4,969,000噸。
執行中的服務
| 服務項目 | 合同金額 (人民幣億元)  | 
										
|---|---|
| 江蘇省 | |
| 江蘇環境修復項目二期 | 0.548 | 
| 鹽城污染場地地下水處理項目 | 0.072 | 
| 皇糧浜片區南片區用地範圍內項目 | 0.006 | 
| 常州山峰化工原廠址地塊場地修復工程 | 1.918 | 
| 鐘樓區重點行業企業用地基礎資訊採集和風險篩查項目 | 0.0038 | 
| 江蘇污染場地修復項目 | 0.145 | 
| 江蘇吳江生活垃圾衛生填埋場外包服務項目 | 0.377 | 
| 常州天馬集團及周邊污染場地修復項目(一標段) | 1.418 | 
| 震澤污水處理設備及運行維護項目 | 0.0645 | 
| 山東省 | |
| 萊陽新材料產業園場地環境調查及泄露捕捉技術服務 | 0.0165 | 
| 江西省 | |
| 鷹潭生活垃圾填埋場運行管理服務項目 | 0.354 | 
完工交付的服務
| 服務項目 | 合同金額 (人民幣億元)  | 
										
|---|---|
| 江蘇省 | |
| 江蘇環境修復項目一期 | 0.260 | 
| 泗洪重崗生活垃圾填埋場綜合治理項目 | 0.222 | 
| 海棠明都海棠園擬建紅線外化工土處理方案及施工項目 | 0.065 | 
| 皇糧浜片區北地塊用地範圍內污染場地修復項目 | 0.960 | 
| 開發區實驗中學土壤詳細檢測評估項目 | 0.010 | 
| 七都鎮垃圾填埋綜合治理項目 | 0.315 | 
| 豐縣生活垃圾應急填埋場及滲濾液調節池建設項目 | 0.237 | 
| 金隆地下水和土壤修復工程項目 | 0.086 | 
| 常州市新北區重點行業企業用地基礎資訊採集和風向篩查工作協力廠商服務採購項目 | 0.005 | 
| 鐘樓區重點行業企業用地基礎資訊採集和風險篩查項目 | 0.006 | 
| 無錫市金屬表面處理科技工業園環境場地調查 | 0.003 | 
| 無錫場地環境詳細調查及風險評估項目 | 0.003 | 
| 原昆山祥盛印染有限公司地塊初步採樣調查項目 | 0.004 | 
| 上海市 | |
| 浦東汽車配件廠環境修復項目 | 0.130 | 
| 山東省 | |
| 臨沂市羅莊區紅日化工磷石膏堆場環境修復項目 | 0.637 | 
| 萊陽經濟開發區七星河部份支流應急水處理項目 | 0.0165 | 
| 天津市 | |
| 北辰區2018年環保管家服務項目 | 0.035 | 
| 淅江省 | |
| 浦沿單元BJ0603-09及BJ0603-06地塊土壤及地下水修復工程 | 0.258 | 
									







