財務摘要
2024年
截至12月31日止年度 | |||||||
業績(港幣千元) |
2024 | 2023 | 變動 百分比 |
||||
收益 | 30,258,009 | 32,090,207 | (6%) | ||||
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 10,074,731 | 12,827,961 | (21%) | ||||
本公司權益持有人應占盈利 | 3,377,200 | 4,429,160 | (24%) | ||||
股東資金回報率 (%) | 7.01 | 9.27 | (2.26 ppt*) | ||||
每股基本盈利 (港仙) | 54.98 | 72.10 | (24%) | ||||
派息比率 (%) | 41.8 | 30.51 | 11.3 ppt* |
財務狀況(港幣千元) | 截至2024年 12月31日 |
截至2023年 12月31日 |
變動 百分比 |
||
---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 186,027,024 | 189,182,824 | (2%) | ||
負債總額 | 119,610,448 | 123,659,603 | (3%) | ||
本公司權益持有人應占權益 | 48,210,960 | 48,140,888 | +0% | ||
資產負債比率 (%) | 64 | 65 | (1ppt*) |
* ppt: 百分點