財務摘要
2025年上半年
截至6月30日止六個月 | |||||||
業績(港幣億元) |
2025 | 2024 | 變動 百分比 |
||||
收益 | 143.04 | 156.12 | (8%) | ||||
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 60.48 | 65.50 | (8%) | ||||
本公司權益持有人應占盈利 | 22.07 | 24.54 | (10%) | ||||
股東資金回報率 (%) | 4.42# | 5.00# | (0.58 ppt*) | ||||
每股基本盈利 (港仙) | 35.92 | 39.95 | (10%) | ||||
派息比率 (%) | 42 | 35 | 7 ppt* |
財務狀況(港幣億元) | 截至2025年 6月30日 |
截至2024年 12月31日 |
變動 百分比 |
||
---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 1,922.29 | 1,860.27 | 3% | ||
負債總額 | 1,216.90 | 1,196.10 | 2% | ||
本公司權益持有人應占權益 | 516.75 | 482.11 | 7% | ||
資產負債比率 (%) | 63 | 64 | (1ppt*) |
* ppt: 百分點