財務摘要
2019
業績 |
2019 港幣千元 |
2018 港幣千元 |
變動 |
||
---|---|---|---|---|---|
營業額 | 37,557,635 | 27,227,998 | 38% | ||
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 10,957,474 | 8,994,788 | 22% | ||
股東應佔盈利 | 5,203,291 | 4,319,235 | 20% | ||
股東資金回報率 (%) | 14.81 | 15.29 | -0.48ppt* | ||
每股基本盈利 (港仙) | 84.70 | 85.77 | -1% |
財務狀況 |
2019 港幣千元 |
2018 港幣千元 |
變動 |
||
---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 119,351,503 | 95,121,637 | 25% | ||
負債總額 | 74,624,924 | 54,426,298 | 37% | ||
股東權益 | 36,346,951 | 33,926,107 | 7% | ||
股東應佔每股資產淨值 (港幣元) | 5.917 | 5.523 | 7% | ||
資產負債比率 (%) | 63 | 57 | 6ppt* | ||
流動比率 (%) | 122 | 195 | -73ppt* |
*ppt:百分點