绿色环保
					
					截至2021年6月30日,绿色环保共落实投资项目131个,总投资约人民币324.32亿元,设计规模为年处理生物质原材料8,089,800吨,年处理生活垃圾3,777,750吨,年处置危废及固废2,941,900吨,年上网电量6,825,844,700千瓦时,年供蒸汽4,969,000吨。
执行中的服务
| 服务项目 | 合同金额 (人民币亿元)  | 
										
|---|---|
| 江苏省 | |
| 江苏环境修复项目二期 | 0.499 | 
| 盐城污染场地地下水处理项目 | 0.074 | 
| 皇粮浜片区南片区用地范围内项目 | 0.006 | 
| 常州山峰化工原厂址地块场地修复工程 | 1.918 | 
| 钟楼区重点行业企业用地基础信息采集和风险筛查项目 | 0.0038 | 
| 江苏污染场地修复项目 | 0.145 | 
| 江苏吴江生活垃圾卫生填埋场外包服务项目 | 0.337 | 
| 常州天马集团及周边污染场地修复项目(一标段) | 1.418 | 
| 震泽污水处理设备及运行维护项目 | 0.0645 | 
| 山东省 | |
| 莱阳新材料产业园场地环境调查及泄露捕捉技术服务 | 0.0165 | 
| 江西省 | |
| 鹰潭生活垃圾填埋场运行管理服务项目 | 0.354 | 
完工交付的服务
| 服务项目 | 合同金额 (人民币亿元)  | 
										
|---|---|
| 江苏省 | |
| 江苏环境修复项目一期 | 0.260 | 
| 泗洪重岗生活垃圾填埋场综合治理项目 | 0.222 | 
| 海棠明都海棠园拟建红线外化工土处理方案及施工项目 | 0.065 | 
| 皇粮浜片区北地块用地范围内污染场地修复项目 | 0.960 | 
| 开发区实验中学土壤详细检测评估项目 | 0.010 | 
| 七都镇垃圾填埋综合治理项目 | 0.315 | 
| 丰县生活垃圾应急填埋场及渗滤液调节池建设项目 | 0.237 | 
| 金隆地下水和土壤修复工程项目 | 0.086 | 
| 常州市新北区重点行业企业用地基础信息采集和风向筛查工作第三方服务采购项目 | 0.005 | 
| 钟楼区重点行业企业用地基础信息采集和风险筛查项目 | 0.006 | 
| 无锡市金属表面处理科技工业园环境场地调查 | 0.003 | 
| 无锡场地环境详细调查及风险评估项目 | 0.003 | 
| 原昆山祥盛印染有限公司地块初步采样调查项目 | 0.004 | 
| 上海市 | |
| 浦东汽车配件厂环境修复项目 | 0.130 | 
| 山东省 | |
| 临沂市罗庄区红日化工磷石膏堆场环境修复项目 | 0.637 | 
| 莱阳经济开发区七星河部分支流应急水处理项目 | 0.0165 | 
| 天律市 | |
| 北辰区2018环保管家服务项目 | 0.035 | 
| 浙江省 | |
| 浦沿单元BJ0603-09及BJ0603-06地块土壤及地下水修复工程 | 0.258 | 
									







