财务摘要
2025年上半年
截至6月30日止六个月 | |||||||
业绩(港币亿元) |
2025 | 2024 | 变动 百分比 |
||||
收益 | 143.04 | 156.12 | (8%) | ||||
除利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 60.48 | 65.50 | (8%) | ||||
本公司权益持有人应占盈利 | 22.07 | 24.54 | (10%) | ||||
股东资金回报率 (%) | 4.42# | 5.00# | (0.58 ppt*) | ||||
每股基本盈利 (港仙) | 35.92 | 39.95 | (10%) | ||||
派息比率 (%) | 42 | 35 | 7 ppt* |
财务状况(港币亿元) | 截至2025年 6月30日 |
截至2024年 12月31日 |
变动 百分比 |
||
---|---|---|---|---|---|
资产总额 | 1,922.29 | 1,860.27 | 3% | ||
负债总额 | 1,216.90 | 1,196.10 | 2% | ||
本公司权益持有人应占权益 | 516.75 | 482.11 | 7% | ||
资产负债比率 (%) | 63 | 64 | (1ppt*) |
* ppt: 百分点