财务摘要
2022
截至6月30日至六个月 | |||||
业绩 (港币千元) |
2022 | 2021 | 变动 | ||
收益 | 21,448,683 | 26,495,324 | -19% | ||
除利息、税项、折旧及摊销前盈利# | 7,047,794 | 8,197,532 | -14% | ||
本公司权益持有人应占盈利 | 2,811,148 | 3,887,378 | -28% | ||
股东资金回报率 - 半年 (%) | 5.51 | 8.22 | -3ppt* | ||
每股基本盈利 (港仙) | 45.76 | 63.28 | -18% |
财务状况 (港币千元) |
于2022年 6月30日 |
于2021年 12月31日 |
变动 |
||
---|---|---|---|---|---|
资产总额 | 200,011,797 | 200,235,628 | -0.11% | ||
负债总额 | 133,938,191 | 135,893,406 | -1% | ||
本公司权益持有人应占权益 | 50,347,080 | 51,777,487 | -3% | ||
本公司权益持有人应占每股资产净值 (港元) | 8.196 | 8.429 | -3% | ||
资产负债比率** (%) | 67 | 68 | -1ppt* | ||
流动比率 (%) | 124 | 124 | - |
# 除利息、税项、折旧及摊销前盈利为扣除利息、税项、折旧及摊销前之本期间盈利。
* ppt: 百分点
** 资产负债比率指负债总额对资产总额之比率
* ppt: 百分点
** 资产负债比率指负债总额对资产总额之比率